Category
- ARP products
- Trade bulk deals on gaskets
- Special Offers!
- Custom order
- Custom exhaust gaskets
- Exhaust Pipe gaskets + bolt kits
- Throttle Linkages
- 4×4 Off Road Wading Kits
- Workshop Consumables
- Cylinder Head Exhaust Studs + Kits
- Exhaust Clamps
- Hose Clip
- Mini Fuel Hose Clips
- Classic BMC
- Ford
- Duratec HE 1.8 2.0 2.3 16v
- Duratec 2.5 20v 5 cylinder ST / RS
- Ford Gearbox Oil seals
- Essex 1.7 2.0 V4
- Essex 2.5 3.0 V6
- CVH 1.8 8v
- Kent Crossflow OHV
- Lotus Twincam
- 2.5 8v Di & Turbo Diesel `Banana`
- BOA BOB 2.9i 24v V6 Cosworth
- Cologne 2.8 12v V6
- Cologne 2.9 12v V6
- CVH 1.6 8v N/A and Turbo
- I4 2.0 2.3 8v 16v DOHC
- Pinto 2.0 8v SOHC
- YB Turbo 2.0 16v DOHC Cosworth
- Zetec E 1.6 1.8 2.0 16v DOHC
- Zetec SE 1.25 1.4 1.7 16v DOHC
- Honda
- Nissan
- Mazda
- Reliant
- MG Rover K series
- Rover / Land Rover
- Subaru
- VAG – Audi Seat Skoda Volkswagen
- Vauxhall
- Volvo
- Machining Services
- Cylinder Heads
Dayco Cambelt kit
Timing / Cam Belt – 129T x 25.4mm (94801)
Timing Belt Tensioner – 60.0 x 29.0 x 33.3
Timing Belt Idler – 70.0 x 29.0 x 47.9
Timing Belt Idler – 47.0 x 29.0 x 51.5
***Please check idle size before purchase***
To fit various 1.8 2.0 Zetec E early blacktop engines
Focus
Mondeo
| COUGAR | EDBC | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – 01/1999 |
| COUGAR | EDBD | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – 01/1999 |
| COUGAR | EDBB | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – 01/1999 |
| COUGAR | EDBA | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – 01/1999 |
| FOCUS | EDDB | 1989 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDC | 1988 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDF | 1989 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDF | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDJ | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDB | 1988 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDD | 1989 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDD | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDG | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDL | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDB | 1988 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDD | 1988 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDE | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDG | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDB | 1988 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDD | 1989 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDF | 1988 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDC | 1989 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDF | 1989 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDF | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDI | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDD | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDG | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDL | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDB | 1989 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDC | 1988 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDF | 1988 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDC | 1988 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDF | 1989 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDF | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDJ | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDC | 1989 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDD | 1988 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDE | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDI | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDG | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDJ | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDB | 1989 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDD | 1989 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDF | 1988 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDD | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDG | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDL | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EDDC | 1989 | ESTATE | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EDDD | 1988 | SALOON | 128 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDE | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDI | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| Weight | 1000 g |
|---|
Related products
-
Quick View
Ford Zetec E 1.6 1.8 2.0 16v Rear crankshaft oil seal silvertop blacktop
£7.75Read moreRear crankshaft oil seal (please note colour may differ than one pictured) To fit various Ford models with 1.6 1.8 or 2.0 Zetec E engines Silvertop or Blacktop Escort Fiesta Focus Mondeo Kitcar engine conversions
-
Quick View
Ford Zetec E 1.8 16v composite head gasket
£17.00Read moreFord Zetec E 1.8 16v composite head gasket Composite type To fit all 1.8 16v Silvertop Zetec E engines Escort Fiesta Mondeo MODEL ENGINE CODE CC BODY STYLE BHP VALVES DATES ESCORT RQB 1796 CONVERTIBLE 130 16 – ESCORT RQB 1796 HATCHBACK 130 16 – ESCORT RKC 1796 SALOON 113 16 – ESCORT RDA 1796 CONVERTIBLE 105 16 …
-
Quick View
Ford Zetec E 2.0 16v MLS head gasket Focus RS
£33.00Read moreHead gasket MLS type To fit Ford Focus RS models with 2.0 16v Blacktop zetec engines 3 layer Can also be used to increase compression ratio on earlier 2.0 Silvertop and other 2.0 Blacktop Zetec Engines






