Category
- ARP products
- Trade bulk deals on gaskets
- Special Offers!
- Custom order
- Custom exhaust gaskets
- Exhaust Pipe gaskets + bolt kits
- Throttle Linkages
- 4×4 Off Road Wading Kits
- Workshop Consumables
- Cylinder Head Exhaust Studs + Kits
- Exhaust Clamps
- Hose Clip
- Mini Fuel Hose Clips
- Classic BMC
- Ford
- Duratec HE 1.8 2.0 2.3 16v
- Duratec 2.5 20v 5 cylinder ST / RS
- Ford Gearbox Oil seals
- Essex 1.7 2.0 V4
- Essex 2.5 3.0 V6
- CVH 1.8 8v
- Kent Crossflow OHV
- Lotus Twincam
- 2.5 8v Di & Turbo Diesel `Banana`
- BOA BOB 2.9i 24v V6 Cosworth
- Cologne 2.8 12v V6
- Cologne 2.9 12v V6
- CVH 1.6 8v N/A and Turbo
- I4 2.0 2.3 8v 16v DOHC
- Pinto 2.0 8v SOHC
- YB Turbo 2.0 16v DOHC Cosworth
- Zetec E 1.6 1.8 2.0 16v DOHC
- Zetec SE 1.25 1.4 1.7 16v DOHC
- Honda
- Nissan
- Mazda
- Reliant
- MG Rover K series
- Rover / Land Rover
- Subaru
- VAG – Audi Seat Skoda Volkswagen
- Vauxhall
- Volvo
- Machining Services
- Cylinder Heads
Cylinder head bolt set
To fit various Ford models with 1.6 1.8 2.0 Zetec E engines
Silvertop or Blacktop
Carb, injection or turbo
Escort
Fiesta
Orion
Focus
Mondeo
Cougar
Transit Connect
| MODEL | ENGINE CODE | CC | BODY STYLE | BHP | VALVES | DATES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGAR | EDBA | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – |
| COUGAR | EDBB | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – |
| COUGAR | EDBC | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – |
| COUGAR | EDBD | 1988 | COUPE | 128 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | CONVERTIBLE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | CONVERTIBLE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | ESTATE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | HATCHBACK | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | ESTATE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | HATCHBACK | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1E | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | CONVERTIBLE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | CONVERTIBLE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | ESTATE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | HATCHBACK | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | HATCHBACK | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | ESTATE | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1H | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1K | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1K | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1K | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | L1K | 1597 | SALOON | 90 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | SALOON | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | HATCHBACK | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | ESTATE | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | CONVERTIBLE | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | ESTATE | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | HATCHBACK | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | ESTATE | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | CONVERTIBLE | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | HATCHBACK | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RDA | 1796 | SALOON | 105 | 16 | – |
| ESCORT | RKC | 1796 | CONVERTIBLE | 115 | 16 | – |
| ESCORT | RKC | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| ESCORT | RKC | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| ESCORT | RKC | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| ESCORT | RQB | 1796 | CONVERTIBLE | 130 | 16 | – |
| ESCORT | RQB | 1796 | CONVERTIBLE | 130 | 16 | – |
| ESCORT | RQB | 1796 | HATCHBACK | 130 | 16 | – |
| ESCORT | RQB | 1796 | CONVERTIBLE | 130 | 16 | – |
| ESCORT | RQB | 1796 | HATCHBACK | 130 | 16 | – |
| FIESTA | L1G | 1597 | HATCHBACK | 89 | 16 | – |
| FIESTA | RDB | 1796 | HATCHBACK | 105 | 16 | – |
| FIESTA | RQC | 1796 | HATCHBACK | 128 | 16 | – |
| FOCUS | HMDA | 1989 | HATCHBACK | 213 | 16 | – |
| FOCUS | ALDA | 1989 | HATCHBACK | 171 | 16 | – |
| FOCUS | ALDA | 1989 | ESTATE | 171 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDB | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | ESTATE | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | SALOON | 113 | 16 | – |
| FOCUS | EYDC | 1796 | HATCHBACK | 113 | 16 |
| Weight | 1000 g |
|---|
Related products
-
Quick View
Ford Zetec E 1.8 16v composite head gasket
£17.00Add to basketFord Zetec E 1.8 16v composite head gasket Composite type To fit all 1.8 16v Silvertop Zetec E engines Escort Fiesta Mondeo MODEL ENGINE CODE CC BODY STYLE BHP VALVES DATES ESCORT RQB 1796 CONVERTIBLE 130 16 – ESCORT RQB 1796 HATCHBACK 130 16 – ESCORT RKC 1796 SALOON 113 16 – ESCORT RDA 1796 CONVERTIBLE 105 16 …
-
Quick View
Ford Zetec E 1.6 1.8 2.0 16v bottom end conversion gasket set silvertop
£22.50Add to basketBottom end gasket / conversion gasket set To fit various Ford models with 1.6 1.8 2.0 Zetec E silvetop engines Escort Fiesta Mondeo Orion ESCORT L1E 1597 CONVERTIBLE 90 16 – ESCORT L1E 1597 CONVERTIBLE 90 16 – ESCORT L1E 1597 SALOON 90 16 – ESCORT L1E 1597 ESTATE 90 16 – ESCORT L1E 1597 HATCHBACK 90 …
Ford Zetec E 1.6 1.8 2.0 16v bottom end conversion gasket set silvertopRead More
-
Quick View
Ford Zetec E 2.0 16v sump gasket ST170 Blacktop
£35.00Add to basketSump gasket Both upper (gasket) and lower (sealant) To fit 2.0 16v Zetec E Focus ST170 blacktop sumps only! FOCUS ALDA 1989 HATCHBACK 171 16 – FOCUS ALDA 1989 ESTATE 171 16 –
-
Quick View
Ford Zetec E 1.6 1.8 2.0 16v Valve stem oil set Silvertop Blacktop Fiesta Escort Orion Mondeo Focus
£13.00Add to basketValve stem oil seal set x16 To fit various Ford models with 1.6 1.8 2.0 Zetec E engines Silvertop and Blacktop Escort Fiesta Orion Focus Mondeo Cougar Connect ESCORT L1E 1597 CONVERTIBLE 90 16 – ESCORT L1E 1597 CONVERTIBLE 90 16 – ESCORT L1E 1597 SALOON 90 16 – ESCORT L1E 1597 ESTATE 90 16 – ESCORT L1E …






